品 名 劑量 | 99.9% 劑量(uw.s/cm2) | 品名 劑量 | 99.9% 劑量(uw.s/cm2) |
細菌 | 霉菌芽孢 | ||
炭疽桿菌 | 8700 | 黃霉曲 | 99000 |
Bacillus megaterium | 2500 | 多分枝毛霉菌 | 35200 |
寄生性營養芽孢桿菌 | 6100 | Penicillum expensum(olive) | 22000 |
枯草芽孢桿菌 | 11000 | Penicillum expensum (green)
| 26400 |
破傷風桿菌 | 22000 | 病毒 | |
白喉桿菌 | 6500 | 大腸桿菌噬菌體 | 6600 |
大腸桿菌 | 6600 | 腸炎病毒 | 8000 |
類球體蛋白質微球菌 | 15400 | 感冒病毒 | 6600 |
結核分歧桿菌 | 10000 | 脊髓灰質炎病毒 | 6000 |
沙門氏腸炎菌 | 7600 | Cryptospordium | 19000 |
痢疾桿菌 | 4200 | 糞便葡萄球菌 | 1000 |
金黃色葡萄球菌 | 6600 | 鏈球菌 | 3800 |
霍亂弧菌 | 6500 |
常見細菌紫外線消毒各種殺菌效果所需劑量
品名 劑量 | 90% 劑量(uw.s/cm2) | 99% 劑量(uw.s/cm2) | 99.9% 劑量(uw.s/cm2) | 99.99% 劑量(uw.s/cm2) | 99.999% 劑量(uw.s/cm2) |
大腸桿菌 | 3000 | 4800 | 6600 | 10500 | 15000 |
沙門氏菌 | 2700 | 4100 | 5500 | 7100 | 8500 |
輪狀病毒 | 9100 | 19000 | 26000 | 36000 | 48000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊誠科環保設備制造有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備18023467號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:107925 管理登陸